Jugadores
Estadísticas de planillas
Totales acumulados por jugador (mismo número y nombre en un equipo). Los datos dependen de las planillas cargadas en el panel para cada partido jugado.
| # | Jugador | N° | Equipo | PJ | Pts | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribeiro Cristopher | 9 | 5 | 74 | 10 | |
| 2 | Oconnor Patricio | 3 | 5 | 60 | 4 | |
| 3 | Lavalle Albano | 4 | 5 | 60 | 6 | |
| 4 | Sand Miguel Angel | 10 | 5 | 58 | 1 | |
| 5 | Samudio Santiago | 6 | 5 | 58 | 7 | |
| 6 | Otaduy Francisco | 11 | 5 | 57 | 6 | |
| 7 | Miño Tobias | 6 | 4 | 52 | 6 | |
| 8 | Gandullia Javier | 13 | 5 | 46 | 13 | |
| 9 | Adorno Maxi | 15 | 5 | 43 | 6 | |
| 10 | Erik Sanchez | 1 | 4 | 35 | 7 | |
| 11 | Barrios Eduardo | 4 | 5 | 34 | 5 | |
| 12 | Corradini Paolo | 5 | 5 | 31 | 9 | |
| 13 | Garay Franco Lautaro | 14 | 5 | 30 | 3 | |
| 14 | Gomez Daniel | 7 | 5 | 29 | 3 | |
| 15 | Canteros Juan Ignacio | 5 | 5 | 28 | 4 | |
| 16 | Toller Pablo | 15 | 5 | 24 | 5 | |
| 17 | Maidana | 13 | 4 | 24 | 10 | |
| 18 | Nardez | 24 | 4 | 23 | 7 | |
| 19 | Perego Paulo | 11 | 5 | 22 | 5 | |
| 20 | Gandullia Bruno | 7 | 5 | 19 | 0 | |
| 21 | Sand Nazareno | 7 | 5 | 17 | 5 | |
| 22 | Aranda Ruben | 12 | 5 | 17 | 9 | |
| 23 | Buera Nelson | 15 | 5 | 17 | 11 | |
| 24 | Leonel Iberlucea Valentin | 4 | 2 | 16 | 0 | |
| 25 | Vallejos Abel | 14 | 5 | 16 | 5 | |
| 26 | Patricio A Griollo | 2 | 5 | 15 | 6 | |
| 27 | Gonzalo Silva | 17 | 5 | 14 | 11 | |
| 28 | Coronel | 22 | 4 | 13 | 1 | |
| 29 | Alfonso Gonzalo | 14 | 5 | 13 | 5 | |
| 30 | Fernandez G | 91 | 2 | 12 | 2 | |
| 31 | Leonel Iberlucea | 4 | 3 | 12 | 4 | |
| 32 | Joel Martin | 1 | 5 | 12 | 6 | |
| 33 | Bermudez Sebastian | 4 | 5 | 12 | 7 | |
| 34 | Mazo Jose | 10 | 5 | 10 | 0 | |
| 35 | Lopez | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 36 | Juan Martin Arberlaiz | 10 | 5 | 10 | 5 | |
| 37 | Retamar Facundo | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 38 | Pujol Cristian | 7 | 5 | 9 | 0 | |
| 39 | Alfonso Miranda Federico | 6 | 5 | 9 | 5 | |
| 40 | Lopez jose M | 0 | 5 | 8 | 7 | |
| 41 | Caceres | 32 | 4 | 7 | 0 | |
| 42 | Angelo Cerentini | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 43 | Lavalle F | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 44 | Lavalle Enrique | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| 45 | Vargas Sergio | 8 | 5 | 5 | 8 | |
| 46 | Carvalo tiago | 15 | 1 | 4 | 0 | |
| 47 | De arcangelo Eduardo | 13 | 4 | 4 | 1 | |
| 48 | Barreto Francisco | 20 | 4 | 4 | 2 | |
| 49 | Juchem Treviza Pedro | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| 50 | Decima Federido | 9 | 4 | 3 | 0 | |
| 51 | Contte Matias | 30 | 5 | 2 | 0 | |
| 52 | Correa Fernando | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 53 | Gimenez | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | Alvarez L | 10 | 4 | 2 | 2 | |
| 55 | Lavalle Ricardo | 8 | 5 | 2 | 2 | |
| 56 | Wentel Rodolfo | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 57 | Pellegrini Albaro | 11 | 5 | 2 | 7 | |
| 58 | Lezcano | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 59 | Lezcano Mauricio | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 60 | Romero | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Vaider Ivan | 51 | 5 | 1 | 3 | |
| 62 | Gimenez Santiago | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 63 | Gonzales Marcos | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 64 | Alvarenga E | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Romero Patricio | 12 | 5 | 0 | 1 | |
| 66 | Guimenez Hector | 6 | 5 | 0 | 2 | |
| 67 | Jose Luis Romero | 9 | 5 | 0 | 2 | |
| 68 | De Franchesculi | 90 | 2 | 0 | 3 | |
| 69 | Lamas Lautaro | 99 | 4 | 0 | 3 |
PJ = partidos con planilla cargada para ese jugador. Si dos personas comparten número y nombre igual en el mismo club, se suman en una sola fila.